РепинЦены
Ниже — форматы, которые есть в комплексе, и нижняя цена по каждому. Под таблицей форматов — все свободные номера по одному: площадь, этаж, корпус и цена. Стоимость подтверждаем у застройщика на день обращения.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Однокомнатные номера | 45,8–49,1 м² | 1–4 | от 29,5 млн ₽ |
| Двухкомнатные номера | 74,4–93,1 м² | 1–4 | от 44,8 млн ₽ |
| Трёхкомнатные номера | 102,9–150,7 м² | 1–4 | от 64,9 млн ₽ |
Показано лотов: 37 · от 29,49 до 110,93 млн ₽
На консультации разбираем то, что не помещается в таблицу.
Оставьте заявку — вернёмся с актуальным списком номеров и ценами.
«Репин» — лаундж-комплекс: здесь продают не квартиры, а номера с обслуживанием. В таблице каждый свободный: площадь, этаж, корпус и цена при стопроцентной оплате. Список обновляется вместе со страницей.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатный | 48,9 м² | 1 | 5 | 29 490 964 ₽ |
| 1-комнатный | 45,8 м² | 2 | 5 | 31 226 440 ₽ |
| 1-комнатный | 45,8 м² | 2 | 4 | 31 226 440 ₽ |
| 1-комнатный | 45,8 м² | 2 | 3 | 31 226 440 ₽ |
| 1-комнатный | 49,1 м² | 2 | 3 | 32 974 617 ₽ |
| 1-комнатный | 48,8 м² | 2 | 4 | 34 207 941 ₽ |
| 1-комнатный | 48,8 м² | 2 | 3 | 34 207 941 ₽ |
| 1-комнатный | 49,1 м² | 2 | 4 | 34 416 429 ₽ |
| 1-комнатный | 49,0 м² | 3 | 3 | 34 826 534 ₽ |
| 1-комнатный | 49,0 м² | 3 | 4 | 34 826 534 ₽ |
| 1-комнатный | 49,0 м² | 3 | 5 | 34 826 534 ₽ |
| 1-комнатный | 49,0 м² | 4 | 3 | 35 785 798 ₽ |
| 1-комнатный | 49,0 м² | 4 | 5 | 35 785 798 ₽ |
| 2-комнатный | 75,1 м² | 1 | 3 | 44 766 990 ₽ |
| 2-комнатный | 74,4 м² | 2 | 3 | 46 537 200 ₽ |
| 2-комнатный | 74,4 м² | 2 | 4 | 48 721 941 ₽ |
| 2-комнатный | 74,6 м² | 2 | 5 | 48 852 079 ₽ |
| 2-комнатный | 74,6 м² | 2 | 4 | 48 852 079 ₽ |
| 2-комнатный | 74,6 м² | 2 | 3 | 48 852 079 ₽ |
| 2-комнатный | 75,1 м² | 1 | 5 | 56 200 000 ₽ |
| 2-комнатный | 93,1 м² | 3 | 4 | 59 982 766 ₽ |
| 2-комнатный | 93,1 м² | 3 | 3 | 59 982 766 ₽ |
| 2-комнатный | 93,1 м² | 3 | 5 | 59 982 766 ₽ |
| 2-комнатный | 92,6 м² | 4 | 5 | 62 834 582 ₽ |
| 3-комнатный | 103,1 м² | 3 | 5 | 64 880 335 ₽ |
| 3-комнатный | 103,1 м² | 3 | 3 | 64 880 335 ₽ |
| 3-комнатный | 103,1 м² | 3 | 4 | 64 880 335 ₽ |
| 3-комнатный | 102,9 м² | 4 | 3 | 68 280 242 ₽ |
| 3-комнатный | 102,9 м² | 4 | 5 | 68 280 242 ₽ |
| 3-комнатный | 120,5 м² | 3 | 4 | 73 421 518 ₽ |
| 3-комнатный | 120,5 м² | 3 | 3 | 73 421 518 ₽ |
| 3-комнатный | 120,3 м² | 4 | 3 | 76 832 723 ₽ |
| 3-комнатный | 136,7 м² | 3 | 5 | 83 252 815 ₽ |
| 3-комнатный | 136,7 м² | 3 | 4 | 83 252 815 ₽ |
| 3-комнатный | 142,7 м² | 1 | 3 | 100 163 527 ₽ |
| 3-комнатный | 142,7 м² | 1 | 3 | 100 163 527 ₽ |
| 3-комнатный | 150,7 м² | 4 | 3 | 110 925 206 ₽ |
Свободно лотов: 37. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите этаж, вид и бюджет — подберём номер и подтвердим цену у застройщика в день обращения.








В ответ отправим список свободных юнитов с площадями и ценами, планировки и условия оплаты. Если интересует конкретный формат — с террасой или с палисадником, — отметьте это в заявке.
Пришлём планировки с площадями, ценами и сроками. Ответим в рабочее время.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.